Astuce pour Amd Ryzen
31 décembre 2025 Matos PCCet article compile divers information que je cherche souvent sur les processeurs ryzen :
Modeles
Apu pour petit ordinateur portable
Leur nommage n'est pas vraiment constant, voici un petit tableau qui resume les informataion que j'ai trouvé sur les processeurs à destination des petits pc prtoable basse conssomation la serie des Z
Nom | Coeur | Arch | Freq | L2+L3 | CU | Arch | TDP | Ram | NPU | Console |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerith | 4/8 | Zen2 | 2.4-3.5Ghz | ? | 8Cu | Rdna2 | ? | LPDDR5 | - | Steam Deck |
Z1 Extreme | 8/16 | Zen4 | 3.3-5.1Ghz | 8+16Mb | 12CU | Rdna3 | 9-30W (28) | LPDDR5X | - | Rog Ally, Legion Go |
Z1 | 6(2+4c)/12 | Zen4/c | 3.2-4.9Ghz | 6+16Mb | 4CU | Rdna3 | 9-30W (28) | LPDDR5X | - | Rog Ally |
Z2 Extreme AI | 8(3+5c)/16 | Zen5/c | 2.0-5Ghz | 8+16Mb | 16CU | Rdna3.5 | 15-35W (28) | LPDDR5X | 50 ? | Rog Xbox Ally X |
Z2 Extreme | 8(3+5c)/16 | Zen5/c | 2.0-5Ghz | 8+16Mb | 16CU | Rdna3.5 | 15-35W (28) | LPDDR5X | - | ? |
Z2 | 8(??)/16 | Zen4 | 3.3-5.1Ghz | 8+16Mb | 12Cu | Rdna3 | 15-30W (28) | LPDDR5X | - | ? |
Z2 Go | 4/8 | Zen3+ | 3.0-4.3Ghz | 2+8Mb | 12Cu | Rdna2 | 15-30W (28) | LPDDR5 | - | Legion Go S Z2 GO |
Z2 1 | 4/8 | Zen2 | ? | ? | 8Cu | Rdna2 | 6-20W (28) | LPDDR5 | - | Rog Xbox Ally X |
Overclocking
Reglage R7 5800XD3 PBO
Originellement l'accès à ces réglages n'étaient pas permis sur ce processeur. Heureusement au fur et à mesure des mise à jour du PBO ça a été permis.
Voici quelque réglage trouvé sur reddit :
PBO R7 5800X3D | |||
---|---|---|---|
# | PPT | TDC | EDC |
défaut | 142 | 95 | 140 |
gaming | 122 | 82 | 124 |
heavy multi work | 114 | 75 | 115 |
lower power gaming | 100 | 65 | 90 |