Mes Nains en CoS
26 février 2024 War GameCette armée a été composé de 2 start-co et de 2 régiment de renom, et c'est tous. C'était mon projet d'armée de début 2024. J'ai essayer d'avoir un truc jouable le plus rapidement possible pour faire des partie en 1000pts. J'aime bien les nains mais c'est pas une armée dont le visuel me botte plus que ça.
Tous les socles ont été fait en moins de 10 minutes, j'ai simplement tapoté différentes couleurs avec un pinceau de brossage.
Héros
Roi Gardien
- Peinte en janvier 2024
- 3h30
Forgerouage
Il as une pipe !
- Peinte en janvier 2024
- 2h30
Seigneur des Runes
- Peinte en février 2024
- 4h30
Seigneur des Runes (Conversion)
J'ai simplement remplacer sa tête par celle d'un cogsmith, comme ca, il a une pipe !
- Peinte en février 2024
- 4h30
- Soumise au défis FDC - case conversion - de Whisp.
Troupe
Dracs de Fer
Les premières fig peinte de cet armée. Elle m'ont servies de test de schéma. A moins d'une heure par fig je suis satisfait du résultat.
- Peinte en janvier 2024
- 9h45
Brise-Fer
Les brise fer avec marteau on un acier l'égerment jade et les haches légèrement turquoise. Ou le contraire. Des nains, qui ressemble à de nains, avec bouclier et marteau ce que je voulais.
- Peinte en janvier 2024
- 14h50
Elite
J'ai choisi de faire 10 langue barbe et 10 marteler pour la variation, mais dans les faits, ils seront joué soit comme 20 de l'un ou de l'autre.
Longues-Barbes
- Peinte en janvier 2024
- 6h35
Marteler
- Peinte en janvier 2024
- 6h35
Truc
Gyrobombardier
Je déteste toujours autant peindre des véhicules.
- Peinte en février 2024
- 3h40
- Peinte pour le défis Fevrier 2024 - La vie, c'est mieux à deux voir plus - de Karv.
Gyrocoptères
La terrible technique du tapotage !
- Peinte en février 2024
- 2h30
Peinture
Tous les aciers sont traité grosso merdo de la même manière, seul le Glacis varie d'une variation à l'autre.
Plaque d'acier | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape | Vallejo | Citadel | AP | GSW | |||||
Aplat | |||||||||
Zénithal | |||||||||
Glacis (Bleu) | |||||||||
Glacis (Turquoise) | |||||||||
Glacis (Jade) | |||||||||
Glacis (Violet) | |||||||||
Brossage | |||||||||
Rehaut |
Barbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape | Vallejo | Citadel | AP | GSW | |||||
Aplat | |||||||||
Ombrage | |||||||||
Éclaircissement | |||||||||
Rehaut |
Cote de maille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape | Vallejo | Citadel | AP | GSW | |||||
Aplat | |||||||||
Lavis | |||||||||
Brossage | |||||||||
Rehaut |
Cuivre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape | Vallejo | Citadel | AP | GSW | |||||
Aplat | |||||||||
Lavis | |||||||||
Éclaircissement | |||||||||
Rehaut | |||||||||
Rehaut |
Or | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape | Vallejo | Citadel | AP | GSW | |||||
Aplat | |||||||||
Lavis (option) | |||||||||
Éclaircissement | |||||||||
Rehaut |
Corde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape | Vallejo | Citadel | AP | GSW | |||||
Aplat | |||||||||
Lavis | |||||||||
Éclaircissement | |||||||||
Rehaut |